SENSOR CIGUEÑAL MOTORES VOLVO FM/FH / RENAULT KERAX

  • Sensor Cigueñal.
  • Envíos a todo chile
  • Garantía 3 meses

$59.600

DESCRIPCIÓN: SENSOR CIGUEÑAL MOTORES VOLVO FM/FH / RENAULT KERAX
MARCA:
MODELO:
MOTOR:
APLICACIONES:
CÓDIGO INTERNO:
CÓDIGO ORIGINAL: 58131060 0281002315 9118368

Kerax 420.18 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.18 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.18 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.26 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.26 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.26 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.26 11100cc 266kw 2001-
Kerax 420.26 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.26 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.26 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.32 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.32 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.32 11100cc 303kw 2001-
Kerax 420.34 11100cc 303kw 2001-

FE FE 240-26 05.2006- 177kw 240hp 7100cc
FE FE 260-18 05.2006- 191kw 260hp 7100cc
FE FE 260-26 05.2006- 191kw 260hp 7100cc
FE FE 300-18 05.2006- 221kw 300hp 7100cc
FE FE 300-26 05.2006- 221kw 300hp 7100cc
FE FE 320-18 05.2006- 235kw 320hp 7100cc
FE FE 320-26 05.2006- 235kw 320hp 7100cc
FE FE 340-26 05.2006- 250kw 340hp 7100cc
FH 16 FH 16/540 01.2009- 396kw 539hp 16120cc
FH 16 FH 16/540, FH 16/550 01.2003- 396kw 540hp 16120cc
FH 16 FH 16/580 01.2009- 426kw 580hp 16120cc
FH 16 FH 16/580 09.2006- 426kw 580hp 16120cc
FH 16 FH 16/600 01.2009- 441kw 600hp 16120cc
FH 16 FH 16/600 09.2006- 441kw 600hp 16120cc
FH 16 FH 16/610 01.2003- 449kw 610hp 16120cc
FH 16 FH 16/610 08.2007- 449kw 610hp 16120cc
FH 16 FH 16/660 01.2007- 485kw 660hp 16120cc
FH 16 FH 16/660 01.2007- 485kw 660hp 16120cc
FH 16 FH 16/660 01.2009- 485kw 660hp 16120cc
FH 16 FH 16/660 09.2006- 485kw 660hp 16120cc
FH 16 FH 16/700 01.2009- 515kw 700hp 16120cc
FH 400 09.2005- 294kw 400hp 12800cc
FH 440 09.2005- 324kw 440hp 12800cc
FH 460 01.2009- 338kw 460hp 12800cc
FH 480 09.2005- 353kw 480hp 12800cc
FH 500 09.2007- 368kw 500hp 12800cc
FH 520 09.2005- 382kw 520hp 12800cc
FH 540 01.2009- 397kw 540hp 12800cc
FH 550 09.2005- 404kw 550hp 16120cc
FH 610 09.2005- 449kw 610hp 16120cc
FL II FL 240-12 05.2006- 177kw 240hp 7100cc
FL II FL 240-14 06.2009- 177kw 241hp 7100cc
FL II FL 240-15 05.2006- 177kw 240hp 7100cc
FL II FL 240-16 06.2009- 177kw 241hp 7100cc
FL II FL 240-18 05.2006- 177kw 240hp 7100cc
FL II FL 260-12 06.2009- 191kw 260hp 7100cc
FL II FL 260-14 06.2009- 191kw 260hp 7100cc
FL II FL 260-15 06.2009- 191kw 260hp 7100cc
FL II FL 260-16 06.2009- 191kw 260hp 7100cc
FL II FL 260-18 06.2009- 191kw 260hp 7100cc
FL II FL 280-12 05.2006- 206kw 280hp 7100cc
FL II FL 280-14 06.2009- 206kw 280hp 7100cc
FL II FL 280-15 05.2006- 206kw 280hp 7100cc
FL II FL 280-16 05.2006- 206kw 280hp 7100cc
FL II FL 280-18 05.2006- 206kw 280hp 7100cc
FL II FL 290-12 06.2009- 213kw 290hp 7100cc
FL II FL 290-14 06.2009- 213kw 290hp 7100cc
FL II FL 290-16 06.2009- 213kw 290hp 7100cc
FL II FL 290-18 06.2009- 213kw 290hp 7100cc
FM FM 330 09.2005- 243kw 330hp 10800cc
FM FM 360 09.2005- 264kw 360hp 12800cc
FM FM 370 09.2005- 272kw 370hp 10800cc
FM FM 380 09.2005- 280kw 380hp 12800cc
FM FM 390 06.2008- 287kw 390hp 10800cc
FM FM 400 09.2005- 294kw 400hp 12800cc
FM FM 410 09.2005- 302kw 410hp 10840cc
FM FM 420 09.2005- 309kw 420hp 12800cc
FM FM 440 09.2005- 324kw 440hp 12800cc
FM FM 450 09.2005- 332kw 450hp 10800cc
FM FM 460 09.2005- 338kw 460hp 12800cc
FM FM 480 09.2005- 353kw 480hp 12800cc

× ¿Cómo puedo ayudarte?